■SW series
(For large diameter roll of surface winder with high-speed slitting)
FEATURES
- ・Optimal for high-speed slitting of sheet fled and rotary paper.
- ・Improve workability with NC control slitter (option)
- ・1,500m/min is implemented with exceptional roller balance, solid flame design and twin motor drive control.
- ・Stable tension during high-speed operation is achieved with water cooling disk brake system.
SPECIFICATIONS
SW series | S series | |
---|---|---|
Max. web width | 1700mm | 1200mm |
Max. web diameter | Φ1500mm | Φ1300mm |
Max. rewinding diameter | 1695mm | 1200mm |
Max. rewinding speed | 1500m/分 | 400m/分 |
Min. slit width | 150mm | 40mm |
Min. paper core outer (inner) diameter | Φ100(Φ76.2)mm | Φ16(Φ10)mm |
Handling material | Business forms(High quality paper) | High quality paper、 Thermal paper、 CCP、 Dielectric-coated paper |
Main power | AC vector motor | AC vector motor |
Machine diamension | 4500W ×5500L ×3500H |
3700W ×3750L ×2100H |
Machine weight | Approx.18t | Approx.4.5t |
K series | |||
---|---|---|---|
K standard | KD | KDC | |
Max. web width | 1700mm | 1600mm | 800mm |
Max. web diameter | Φ1500mm | Φ1300mm | Φ800mm |
Max. rewinding diameter | 1700mm | 1600mm | 800mm |
Max. rewinding speed | 1000m/分 | 500m/分 | 300m/分 |
Min. slit width | 150mm | 40mm | 15mm |
Min. paper core outer (inner) diameter | Φ100(Φ76.2)mm | Φ100(Φ76.2)mm | Φ100(Φ76.2)mm |
Handling material | High quality paper、 Thermal paper、 CCP |
Tack paper、 Film、 Magnetic film、 Paper |
Film、 Paper |
Main power | AC vector motor | AC vector motor | AC vector motor |
Machine diamension | 4800W ×5700L ×2200H |
5500W ×5400L ×2000H |
2000W ×2400L ×1500H |
Machine weight | Approx.12t | Approx.12t | Approx.1.5t |
SW series | S series | K series | |||
---|---|---|---|---|---|
K standard | KD | KDC | |||
Max. web width | 1700mm | 1200mm | 1700mm | 1600mm | 800mm |
Max. web diameter | Φ1500mm | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1300mm | Φ800mm |
Max. rewinding diameter | 1695mm | 1200mm | 1700mm | 1600mm | 800mm |
Max. rewinding speed | 1500m/分 | 400m/分 | 1700mm | 1600mm | 800mm |
Min. slit width | 150mm | 40mm | 150mm | 40mm | 15mm |
Min. paper core outer (inner) diameter | Φ100(Φ76.2)mm | Φ16(Φ10)mm | Φ100(Φ76.2)mm | Φ100(Φ76.2)mm | Φ100(Φ76.2)mm |
Handling material | Business forms(High quality paper) | High quality paper、 Thermal paper、 CCP、 Dielectric-coated paper |
High quality paper、 Thermal paper、 CCP |
Tack paper、 Film、 Magnetic film、 Paper |
Film、 Paper |
Main power | AC vector motor | AC vector motor | AC vector motor | AC vector motor | AC vector motor |
Machine diamension | 4500W ×5500L ×3500H |
3700W ×3750L ×2100H |
4800W ×5700L ×2200H |
5500W ×5400L ×2000H |
2000W ×2400L ×1500H |
Machine weight | Approx.18t | Approx.4.5t | Approx.12t | Approx.12t | Approx.1.5t |
※Specifications subject to change without prior notice.