PRODUCTS
Mシリーズ

500/600Mシリーズのチューバーは多層袋用のステップカットチューバーです。型替え時間が短く、操作性に優れ、騒音を低く押さえたコンパクトな設計。
600M-Sシリーズチューバーは、4タイプの切断方法が可能な汎用型で、ペーパークロス胴貼用押出機もオプションで追加可能です。
最大能力(袋/分) | チューブ長 (mm) |
チューブ幅 (ヒダ無し) (mm) |
チューブ幅 (ヒダ付) (mm) |
ガセット最大幅 (mm) |
最大層数 | 原紙幅 (mm) |
原紙径 (mm) |
切断タイプ | 主電源 (kW) | |
545M | 300 | 350~1,050 | 280~600 | 280~400 | 200 | 4 | 1230 | 1300 | A.B | 30 |
546M | 300 | 450~1,200 | 280~650 | 280~400 | 200 | 4 | 1330 | 1300 | A.B | 30 |
550M | 250 | 450~1,350 | 300~750 | 300~550 | 230 | 4 | 1530 | 1300 | A.B | 30 |
645M | 250 | 350~1,050 | 280~600 | 280~400 | 200 | 4 | 1230 | 1300 | A.B | 30 |
646M | 250 | 450~1,200 | 280~650 | 280~450 | 200 | 4 | 1330 | 1300 | A.B | 30 |
650M | 250 | 450~1,350 | 300~750 | 300~550 | 230 | 4 | 1530 | 1300 | A.B | 30 |
645M-S | 250 | 350~1,050 | 280~600 | 280~400 | 230 | 4 | 1230 | 1300 | A.B.C.D | 30 |
646M-S | 250 | 450~1,200 | 280~650 | 280~450 | 200 | 4 | 1330 | 1300 | A.B.C.D | 30 |
650M-S | 250 | 450~1,350 | 300~750 | 300~550 | 230 | 4 | 1530 | 1300 | A.B.C.D | 30 |
*仕様は改良・改善のため、予告なく変更する場合があります。
*能力は諸条件により異なります。
*切断タイプ:A.ステップ B.フラッシュ(パーフォレーション) C.フラッシュ(ナイフ) D.エコノミーカット