PRODUCTS
両底
700Bシリーズ

セメント袋専用両底ボトマー
700Bシリーズボトマーは高速タイプで、チューバーで製造するチューブを両底貼り袋に製袋するボトマーです。
駆動部はギヤーボックスの中に収めれており、メンテナンスが少なく、操作性が良く、高性能を発揮します。
| 712B | 713B | |
| 最大能力(袋/分) | 250 | 250 |
| ※能力は諸条件により異なります。 | ||
| 袋長(mm) | 435~820 | 365~830 |
| チューブ長(mm) | 550~1000 | 510~1020 |
| チューブ幅(mm) | 400~550 | 280~550 |
| 底幅(mm) | 85~120 | 85~130 |
| バルブ切断長(mm) | 140 | 80~220 |
200Bシリーズ

ユニバーサル(セメント袋以外)
200Bシリーズは、多種の寸法、形状、バルブタイプの袋に対応可能なボトマーです。高速で安定した運転が容易に得られます。
袋サイズ替えのダウンタイムが短く、内底力紙付け装置や第2バルブ装置もオプションで装備可能です。
| 213B | 213B-PV | 216B | 220B | 222B | ||
| 最大能力(袋/分)* | 160 | 120 | 160 | 160 | 160 | |
| 袋長(mm) | ステップカット | 340~1220 | 340~1220 | 370~1220 | 415~1370 | 435~1370 |
| フラッシュカット | 340~1220 | 340~1220 | 370~1220 | 415~1370 | 435~1370 | |
| チューブ長(mm) | 450~1400 | 450~1400 | 480~1400 | 540~1640 | 560~1640 | |
| チューブ幅(mm) | 300~700 | 300~700 | 300~700 | 350~700 | 350~700 | |
| 底幅(mm) | ステップカット | 70~130 | 70~130 | 70~150 | 75~200 | 75~210 |
| フラッシュカット | 70~130 | 70~130 | 70~160 | 75~200 | 75~220 | |
| 底中心間長(mm) | 270~1100 | 270~1100 | 300~1100 | 340~1300 | 360~1300 | |
| 底開口幅(mm) | 180~320 | 180~320 | 180~360 | 200~460 | 200~480 | |
| バルブ切断長(mm) | 90~250 | 90~250 | 90~250 | 90~290 | 90~290 | |
| 最大バルプテープ幅(mm) | 300 | 300 | 350 | 420 | 460 | |
| 最大底力紙長(mm) | 180~600 | 180~600 | 180~600 | 180~600 | 180~600 | |
| 最大底力紙幅(mm) | 150 | 150 | 180 | 210 | 210 | |
| 最大層数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 主モーター(kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
カタログはこちら