PRODUCTS
枚葉機
1835ST
3050ST
| 1835ST | 3050ST | ||||
| 把手付 ※1 | 把手無 | 把手付 ※1 | 把手無 | ||
| 用紙寸法 | 紙幅(mm) | 510 〜 1050 | 510 〜 1050 | 830 〜 1450 | 830 〜 1450 |
| 紙長(mm) | 280 〜 600 | 280 〜 650 | 400 〜 740 | 400 〜 740 | |
| 坪量(g/m2) | 100 〜 120 | 100 〜 120 | 100 〜 120 | 100 〜 120 | |
| 袋サイズ | 袋幅(mm) | 180 〜 350 | 180 〜 350 | 300 〜 500 | 300 〜 500 |
| 底幅(mm) | 60 〜 160 | 60 〜 160 | 100 〜 230 | 100 〜 230 | |
| 仕上長(mm) | 210 〜 495 | 210 〜 555 | 280 〜 610 | 300 〜 670 | |
| チューブ長(mm) | 280 〜 550 | 280 〜 600 | 370 〜 680 | 400 〜 740 | |
| 製袋能力 | 最高速度(袋 / 分) | 130 | 100 | ||
※1: 把手付きサイズは把手パッチサイズが6インチ仕様の場合です。
(把手パッチサイズ7.5インチ仕様、口部折返、その他仕様は弊社営業員にご確認ください。)