![]() |
PE原反から充填袋口シール終了後の排出コンベヤーまでのすべての運転は連続してひとつの直線ライン上にて行われます。この製袋、製品充填、袋口シールを含むすべての工程は、PLC搭載の制御盤上で自動化、コントロールされています。又シール温度調整用のコントローラーも装備可能です。 |
| 7CM-TS | |||
| 最高能力(袋/時) | 1650 | 空袋長 | 700mm〜850mm |
| 内容物 | プラスチックレジンペレット | 空袋幅 | 380mm〜460mm |
| 設定量 | 25kg | ガセット幅 | 35mm〜80mm |
| 包材 | ガセット間内幅 | 標準260mm | |
| 袋底シール | インパルスシール | ||
| フィルム厚 | 80 |
袋口シール | インパルスシール |
| フィルムロール | ガセット付ロールチューブ | コーナーシール | 熱板式 |
| ロール外径 | Max 1400mm | 所要空気量 | 1270NL/min.(0.5Mpa) |
| コア内径 | 150mm | 電気容量 | 24kVA |
| 〒110-0015 東京都台東区東上野6-4-14 pbr@newlong.com |
| 営業部Tel:03-3843-7311 広報Tel:03-3843-7314 総務部Tel:03-3843-7313 |